68 · Haut-Rhin
Restaurant Pfeffel
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: RESTAURANT WINSTUB PFEFFEL
SIRET:
31824907500017(SIREN 318249075)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 221 250 € | 1 674 855 € | 827 125 € | |
| 2023 | 0 € | 238 220 € | 1 812 807 € | 805 876 € | |
| 2022 | 0 € | 117 482 € | 1 720 728 € | 667 655 € | |
| 2021 | 0 € | 264 259 € | 1 352 167 € | 750 173 € | |
| 2020 | 0 € | -322 626 € | 1 146 717 € | 485 914 € | |
| 2019 | 0 € | 205 773 € | 1 291 272 € | 1 008 540 € | |
| 2018 | 0 € | 239 101 € | 1 300 397 € | 1 002 767 € | |
| 2017 | 0 € | 228 480 € | 1 134 855 € | 763 666 € | |
| 2016 | 1 853 677 € | 193 853 € | 1 088 669 € | 535 186 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)