62 · Pas-de-Calais
Domino's
pizza
À emporterPMR
Su-Th 11:30-14:00,18:00-22:00; Fr-Sa 11:30-14:00,18:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: GEOKE (DOMINO'S PIZZA)
SIRET:
80367187400011(SIREN 803671874)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 3 759 € | 374 144 € | 182 162 € | |
| 2024 | 0 € | 58 494 € | 416 375 € | 178 403 € | |
| 2023 | 0 € | 49 316 € | 390 797 € | 119 909 € | |
| 2022 | 0 € | -91 552 € | 340 595 € | 70 593 € | |
| 2021 | 0 € | 47 081 € | 478 829 € | 162 145 € | |
| 2020 | 0 € | 14 846 € | 506 492 € | 115 064 € | |
| 2019 | 0 € | 22 316 € | 443 704 € | 100 218 € | |
| 2018 | 0 € | 25 832 € | 511 883 € | 77 902 € | |
| 2017 | 0 € | 1 930 € | 507 989 € | 52 071 € | |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)