59 · Nord
Café Citoyen
TerrassePMR
Mo-Tu 11:00-22:00, We-Fr 11:00-00:00, Sa 14:00-00:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: CAFE CITOYEN
SIRET:
48245813000010(SIREN 482458130)56.30Z —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 362 335 € | -5 492 € | 162 670 € | 58 465 € | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 | 165 040 € | 4 556 € | 215 348 € | 96 890 € | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 | 370 644 € | 21 527 € | 147 302 € | 85 140 € | |
| 2018 | 0 € | 16 379 € | 130 061 € | 67 093 € | |
| 2017 | 307 667 € | -16 895 € | 117 478 € | 48 374 € | |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2015 | 328 941 € | 19 668 € | 142 002 € | 59 104 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)