33 · Gironde
Ville d'Hiver
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: HOTEL VILLE D'HIVER - PEREIRE -
SIRET:
79158305700017(SIREN 791583057)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 232 842 € | 1 587 142 € | 1 308 918 € | |
| 2023 | 0 € | 164 588 € | 1 584 902 € | 1 176 077 € | |
| 2021 | 0 € | 308 974 € | 1 888 237 € | 1 252 574 € | |
| 2020 | 0 € | 206 126 € | 1 617 253 € | 963 600 € | |
| 2019 | 0 € | 230 523 € | 1 332 333 € | 984 474 € | |
| 2018 | 0 € | 301 720 € | 1 156 686 € | 753 951 € | |
| 2017 | 0 € | 229 898 € | 951 014 € | 502 231 € | |
| 2016 | 0 € | 280 198 € | 891 850 € | 422 333 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)