31 · Haute-Garonne
Les Jardins de l'Opéra
Rue de la Pomme
Rue de la Pomme
Ouvrir sur OpenStreetMap → Tu-Sa 12:00-13:45,20:00-21:45Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LES JARDINS DE L'OPERA
SIRET:
48791535700015(SIREN 487915357)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 185 362 € | 1 296 803 € | 863 752 € | |
| 2023 | 0 € | 257 971 € | 1 371 829 € | 834 146 € | |
| 2022 | 1 607 959 € | 284 750 € | 1 191 559 € | 701 931 € | |
| 2021 | 949 004 € | 265 194 € | 1 176 342 € | 532 936 € | |
| 2020 | 776 457 € | 70 240 € | 979 524 € | 342 683 € | |
| 2019 | 1 181 773 € | 95 634 € | 740 231 € | 272 443 € | |
| 2015 | 1 072 973 € | 41 774 € | 761 849 € | 163 510 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)