Catena · ID la-place
LA PLACE
Stabilimenti
12
Aperti
8
sia 67%
SIRENs
10
9 attivi
Indirizzi referenziati
10
Impianto per dipartimento
Top 20 dei dipartimenti con il maggior numero di strutture
Cucine referenziate
Categorizzazione OSM delle strutture
Società giuridiche (SIREN) (10)
| SIREN | Dénomination | Stato | Categoria | Établ. | Aperti |
|---|---|---|---|---|---|
| 802285577 | TARBOUK (L IMPREVU) | Attivo | PME | 2 | 2 |
| 839226230 | LA PLACE 82 (LA PLACE) | Attivo | PME | 2 | 2 |
| 791413446 | ISEO | Attivo | — | 1 | 0 |
| 824698153 | TREGOR VINTAGE CAFE (LA PLACE) | Attivo | PME | 1 | 1 |
| 839055662 | LA PLACE (LA PLACE) | Attivo | PME | 1 | 1 |
| 504483819 | SARL LA PLACE (LA PLACE) | Attivo | — | 1 | 0 |
| 380273516 | LE POINT DU JOUR (LA PLACE) | Attivo | PME | 1 | 1 |
| 891979148 | LEONIE (LA PLACE) | Attivo | PME | 1 | 1 |
| 825008188 | AUNI | Attivo | — | 1 | 0 |
| 539709998 | JEROME DELAMOTTE (CAFE LA PLACE) | Cessata | — | 1 | 0 |
Indirizzi referenziati (10 indirizzi visualizzati )
- Iséo Sedile
- La Place Sedile
- La Place Sedile
- L'Imprévu Sedile35 Rue Didot
- La Place Sedile
- La Place Sedile
- La Place Sedile
- La Place Sedile7 Place Jean Jaurès
- Auni Sedile
- La place Sedile28 Boulevard d'Ormesson 95880 Enghien-les-Bains