73 · Savoie
Village Igloo
73700 Montvalezan, 73700 Montvalezan
Terrasse
73700 Montvalezan, 73700 Montvalezan
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
VILLAGE IGLOO (CAMELEON VILLAGE IGLOO)
SIRET:
80772647600029
(SIREN 807726476)
56.30Z —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2025
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 947 955 € | 141 216 € | 847 305 € | 147 641 € | |
| 2024 | 3 066 126 € | 924 € | 857 072 € | 6 424 € | |
| 2023 | 2 816 076 € | 5 374 € | 875 390 € | 10 374 € | |
| 2022 | 1 570 656 € | 117 448 € | 917 152 € | 213 106 € | |
| 2021 | 29 469 € | 641 444 € | 95 659 € | ||
| 2020 | 25 793 € | 399 170 € | 66 189 € | ||
| 2019 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)