73 · Savoie
Village Igloo
73700 Montvalezan, 73700 Montvalezan
Terrasse
73700 Montvalezan, 73700 Montvalezan
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
VILLAGE IGLOO (CAMELEON VILLAGE IGLOO)
SIRET:
80772647600029
(SIREN 807726476)
56.30Z —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2025
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 947 955 € | 141 216 € | 847 305 € | 147 641 € | |
| 2024 | 3 066 126 € | 924 € | 857 072 € | 6 424 € | |
| 2023 | 2 816 076 € | 5 374 € | 875 390 € | 10 374 € | |
| 2022 | 1 570 656 € | 117 448 € | 917 152 € | 213 106 € | |
| 2021 | 29 469 € | 641 444 € | 95 659 € | ||
| 2020 | 25 793 € | 399 170 € | 66 189 € | ||
| 2019 |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)