French company
SEPTIME LA CAVE
SIREN 808519938 ·
Legal identity
- SIREN
- 808519938
- Legal name
- SEPTIME LA CAVE
- NAF code
- 56.30Z ·
- Founded
- 2014-12-11T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 02
- Establishments
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (2)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- BERTRAND GRÉBAUTGérantborn 1981
- THEOPHILE POURRIATGérantborn 1981
Establishments géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
11 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 1.01 M€ | 73 k€ | 7.2 % | 509 k€ | 217 k€ | 98632 |
| 2021 | 668 k€ | 2 k€ | 0.2 % | 481 k€ | 195 k€ | 73858 |
| 2020 | 547 k€ | 25 k€ | 4.6 % | 382 k€ | 193 k€ | 71114 |
| 2019 | 989 k€ | 72 k€ | 7.3 % | 376 k€ | 168 k€ | 94780 |
| 2018 | 896 k€ | 53 k€ | 5.9 % | 351 k€ | 96 k€ | 96050 |
| 2017 | 754 k€ | 9 k€ | 1.2 % | 342 k€ | 43 k€ | 81888 |
| 2016 | 612 k€ | 30 k€ | 4.9 % | 259 k€ | 34 k€ | 2 |
| 2015 | 515 k€ | -3 k€ | -0.7 % | 229 k€ | 4 k€ | 2 |
| 2014 | 30 k€ | 6 k€ | 19.8 % | 260 k€ | 7 k€ | 5205 |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).