French company
IORI
SIREN 799558861 ·
Legal identity
- SIREN
- 799558861
- Legal name
- IORI
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 2013-12-05T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 11
- Establishments
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (1)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- ATSUTOSHI HATAMOTOPrésident de SASborn 1977
Establishments géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
—
Résultat net
35 k€
-35.2 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 244 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
9 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 35 k€ | — | 393 k€ | 244 k€ | — |
| 2023 | — | 53 k€ | — | 339 k€ | 210 k€ | — |
| 2021 | 340 k€ | 32 k€ | 9.5 % | 255 k€ | 62 k€ | — |
| 2020 | 530 k€ | 30 k€ | 5.7 % | 274 k€ | 60 k€ | — |
| 2019 | 535 k€ | 38 k€ | 7.1 % | 241 k€ | 75 k€ | — |
| 2018 | 379 k€ | 5 k€ | 1.3 % | 241 k€ | 41 k€ | — |
| 2017 | 293 k€ | 42 k€ | 14.4 % | 154 k€ | 57 k€ | 62406 |
| 2016 | 211 k€ | 18 k€ | 8.5 % | 95 k€ | 14 k€ | 3 |
| 2015 | 168 k€ | 10 k€ | 6.2 % | 101 k€ | -4 k€ | 3 |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).