French company
AMEDELYS
SIREN 507788768 ·
Legal identity
- SIREN
- 507788768
- Legal name
- AMEDELYS
- NAF code
- 56.30Z ·
- Founded
- 2008-08-26T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 11
- Establishments
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (2)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- AMEDEE LEYMARIEGérantborn 1983
- LUCIE LEYMARIE (PUECH)Gérantborn 1982
Establishments géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
72 k€
-16.8 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 442 k€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
11 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 72 k€ | — | 756 k€ | 442 k€ | — |
| 2024 | — | 86 k€ | — | 689 k€ | 410 k€ | — |
| 2023 | — | 87 k€ | — | 642 k€ | 364 k€ | — |
| 2022 | — | -12 k€ | — | 572 k€ | 277 k€ | — |
| 2021 | — | 88 k€ | — | 564 k€ | 325 k€ | — |
| 2018 | — | 45 k€ | — | 395 k€ | 255 k€ | — |
| 2017 | 882 k€ | 44 k€ | 5 % | 400 k€ | 210 k€ | — |
| 2016 | 657 k€ | 13 k€ | 2 % | 349 k€ | 166 k€ | — |
| 2015 | 563 k€ | 36 k€ | 6.3 % | 240 k€ | 153 k€ | — |
| 2014 | — | 27 k€ | — | 208 k€ | 118 k€ | — |
| 2013 | — | 29 k€ | — | 182 k€ | 91 k€ | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).