French company
CAFE DU PALAIS
SIREN 503668733 ·
Legal identity
- SIREN
- 503668733
- Legal name
- CAFE DU PALAIS
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 2008-04-01T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 11
- Establishments
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (2)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- LOUIS SEBASTIEN ROGER VOGTDirecteur Généralborn 1996
- PALAIS 1930 (SIREN 845133818)Président de SAS
Establishments géolocalisés (1)
CA · 2025
1.33 M€
+5.9 % vs N-1
Résultat net
88 k€
-22.2 % vs N-1
Marge nette
6.6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 666 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
10 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.33 M€ | 88 k€ | 6.6 % | 1.25 M€ | 666 k€ | — |
| 2024 | 1.26 M€ | 113 k€ | 9 % | 1.26 M€ | 638 k€ | — |
| 2023 | 1.1 M€ | 87 k€ | 7.9 % | 1.22 M€ | 585 k€ | — |
| 2022 | 966 k€ | 65 k€ | 6.8 % | 1.24 M€ | 558 k€ | — |
| 2021 | 372 k€ | 50 k€ | 13.5 % | 1.27 M€ | 552 k€ | — |
| 2020 | 776 k€ | 21 k€ | 2.7 % | 1.18 M€ | 562 k€ | — |
| 2019 | 1.11 M€ | 68 k€ | 6.2 % | 1.17 M€ | 601 k€ | — |
| 2018 | 1.12 M€ | 72 k€ | 6.5 % | 1.19 M€ | 593 k€ | — |
| 2017 | 1.06 M€ | 69 k€ | 6.5 % | 1.22 M€ | 521 k€ | — |
| 2016 | 100 k€ | -3 k€ | -3.3 % | 980 k€ | 452 k€ | 79210 |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Listed addresses
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).