French company
SARL ZACREST (LE JARDIN)
SIREN 484107461 ·
Legal identity
- SIREN
- 484107461
- Legal name
- SARL ZACREST (LE JARDIN)
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 2005-07-04T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 03
- Establishments
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (1)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- NICOLAS PIERREGérantborn 1969
Establishments géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
—
Résultat net
19 k€
+128 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 220 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
10 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 19 k€ | — | 467 k€ | 220 k€ | — |
| 2023 | — | 8 k€ | — | 504 k€ | 201 k€ | — |
| 2022 | — | -7 k€ | — | 512 k€ | 193 k€ | — |
| 2021 | — | -16 k€ | — | 536 k€ | 202 k€ | — |
| 2020 | 602 k€ | -10 k€ | -1.7 % | 606 k€ | 219 k€ | — |
| 2019 | 1.01 M€ | 15 k€ | 1.5 % | 596 k€ | 230 k€ | — |
| 2018 | 989 k€ | 23 k€ | 2.4 % | 674 k€ | 216 k€ | — |
| 2017 | 998 k€ | 11 k€ | 1.1 % | 743 k€ | 194 k€ | — |
| 2016 | 888 k€ | -1 k€ | -0.1 % | 743 k€ | 184 k€ | — |
| 2015 | 798 k€ | -29 k€ | -3.7 % | 534 k€ | 186 k€ | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).