French company
CAYENNE K'FE
SIREN 452947930 ·
Legal identity
- SIREN
- 452947930
- Legal name
- CAYENNE K'FE
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 2004-04-07T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- NN
- Establishments
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Establishments géolocalisés (1)
CA · 2017
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
12 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
12 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — | — | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).