French company
CHEZ YVONNE
SIREN 438020877 ·
Legal identity
- SIREN
- 438020877
- Legal name
- CHEZ YVONNE
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 2001-05-02T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- ETI
- Headcount
- 12
- Establishments
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (1)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- SALPA RESTAURATION (SIREN 811043330)Président de SAS
Establishments géolocalisés (1)
CA · 2024
0 €
Résultat net
-262 k€
-59.8 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 411 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
10 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -262 k€ | — | 1.7 M€ | 411 k€ | — |
| 2023 | 0 € | -164 k€ | — | 1.71 M€ | 673 k€ | — |
| 2022 | — | -308 k€ | — | 1.73 M€ | 836 k€ | — |
| 2021 | 745 k€ | -71 k€ | -9.5 % | 2.01 M€ | 1.14 M€ | — |
| 2019 | 1.98 M€ | 138 k€ | 7 % | 1.99 M€ | 1.37 M€ | — |
| 2018 | 1.93 M€ | 129 k€ | 6.7 % | 2.06 M€ | 1.23 M€ | — |
| 2017 | 1.79 M€ | 117 k€ | 6.6 % | 2.04 M€ | 1.1 M€ | — |
| 2016 | 1.86 M€ | 122 k€ | 6.5 % | 1.71 M€ | 1.02 M€ | — |
| 2015 | 1.81 M€ | 188 k€ | 10.4 % | 1.72 M€ | 931 k€ | — |
| 2014 | 1.96 M€ | 158 k€ | 8.1 % | 1.62 M€ | 773 k€ | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Listed addresses
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).