French company
LE BISTROT DU PARADOU
SIREN 437728744 ·
Legal identity
- SIREN
- 437728744
- Legal name
- LE BISTROT DU PARADOU
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 2001-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 03
- Establishments
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (1)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- VINCENT QUENINGérantborn 1978
Establishments géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
183 k€
+62.4 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 423 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
9 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 183 k€ | — | 762 k€ | 423 k€ | — |
| 2023 | 2.06 M€ | 113 k€ | 5.5 % | 671 k€ | 319 k€ | — |
| 2022 | 1.8 M€ | -76 € | -0 % | 574 k€ | 206 k€ | — |
| 2021 | 1.32 M€ | 100 k€ | 7.6 % | 704 k€ | 237 k€ | — |
| 2020 | 1 M€ | 11 k€ | 1.1 % | 579 k€ | 136 k€ | — |
| 2019 | 1.29 M€ | 30 k€ | 2.3 % | 422 k€ | 146 k€ | 7 |
| 2018 | 1.18 M€ | 73 k€ | 6.2 % | 442 k€ | 166 k€ | — |
| 2017 | — | 96 k€ | — | 261 k€ | 163 k€ | — |
| 2016 | 908 k€ | 92 k€ | 10.1 % | 191 k€ | 137 k€ | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).