French company
LA POMMERAIE
SIREN 408786432 ·
Legal identity
- SIREN
- 408786432
- Legal name
- LA POMMERAIE
- NAF code
- 56.10C ·
- Founded
- 1996-09-09T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 12
- Establishments
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (1)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- JEAN PAUL BENKEMOUNGérantborn 1953
Establishments géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
2.96 M€
+2 % vs N-1
Résultat net
369 k€
+14.1 % vs N-1
Marge nette
12.5 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 377 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
9 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.96 M€ | 369 k€ | 12.5 % | 645 k€ | 377 k€ | — |
| 2023 | 2.9 M€ | 323 k€ | 11.1 % | 693 k€ | 331 k€ | — |
| 2022 | 2.84 M€ | 401 k€ | 14.1 % | 1.12 M€ | 410 k€ | — |
| 2021 | 2.29 M€ | 522 k€ | 22.8 % | 1.48 M€ | 531 k€ | — |
| 2020 | 1.89 M€ | 244 k€ | 12.9 % | 1.09 M€ | 254 k€ | 18 |
| 2019 | — | 193 k€ | — | 583 k€ | 203 k€ | — |
| 2018 | — | 181 k€ | — | 697 k€ | 191 k€ | — |
| 2017 | 2.27 M€ | 170 k€ | 7.5 % | 652 k€ | 180 k€ | — |
| 2016 | 2.23 M€ | 100 k€ | 4.5 % | 755 k€ | 109 k€ | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).