French company
SAS RICHEUX
SIREN 385388434 ·
Legal identity
- SIREN
- 385388434
- Legal name
- SAS RICHEUX
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 1992-03-18T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 21
- Establishments
- 5 actifs sur 5 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (3)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- HUGO ROELLINGERDirecteur Généralborn 1988
- SAS DE BRICOURT (SIREN 343084166)Président de SAS
- GROUPE SECOB RENNES (SIREN 424936656)Commissaire aux comptes titulaire
Establishments géolocalisés (1 sur 5)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
10 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 8.64 M€ | 757 k€ | 8.8 % | 9.95 M€ | 7.08 M€ | — |
| 2023 | 8.96 M€ | 1.11 M€ | 12.4 % | 10.3 M€ | 6.72 M€ | — |
| 2022 | 7.7 M€ | 706 k€ | 9.2 % | 10.02 M€ | 6.02 M€ | — |
| 2021 | 4.25 M€ | 908 k€ | 21.4 % | 9.37 M€ | 5.71 M€ | — |
| 2020 | 4.64 M€ | 134 k€ | 2.9 % | 7.79 M€ | 4.8 M€ | — |
| 2019 | 5.95 M€ | 242 k€ | 4.1 % | 7 M€ | 4.67 M€ | — |
| 2018 | 5.62 M€ | 316 k€ | 5.6 % | 6.87 M€ | 4.73 M€ | — |
| 2017 | 5.33 M€ | 282 k€ | 5.3 % | 6.6 M€ | 4.41 M€ | — |
| 2016 | — | 282 k€ | — | 7.25 M€ | 4.41 M€ | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Listed addresses
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).