French company
COTE BRUNE
SIREN 305800211 ·
Legal identity
- SIREN
- 305800211
- Legal name
- COTE BRUNE
- NAF code
- 56.10A ·
- Founded
- 1976-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Active
- INSEE category
- PME
- Headcount
- 11
- Establishments
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Directors (2)
Individuals or legal entities holding an active mandate
- HOLDING DOUCHEZ (SIREN 508639960)
- HOLDING DOUCHEZPrésident de SAS
Establishments géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Financial statements (INPI RNE)
10 fiscal years published.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Marge | Total assets | Equity | Avg. headcount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1.54 M€ | 33 k€ | 2.2 % | 312 k€ | 95 k€ | — |
| 2023 | 1.44 M€ | 22 k€ | 1.5 % | 427 k€ | 111 k€ | — |
| 2022 | 1.44 M€ | 62 k€ | 4.3 % | 563 k€ | 89 k€ | — |
| 2021 | 167 k€ | -21 k€ | -12.7 % | 558 k€ | 28 k€ | 29619 |
| 2020 | 1.08 M€ | -6 k€ | -0.6 % | 302 k€ | 49 k€ | — |
| 2019 | — | 78 k€ | — | 260 k€ | 130 k€ | — |
| 2018 | 1.25 M€ | 87 k€ | 6.9 % | 261 k€ | 137 k€ | — |
| 2017 | 1.11 M€ | 16 k€ | 1.5 % | 233 k€ | 67 k€ | — |
| 2016 | 1.15 M€ | 29 k€ | 2.5 % | 201 k€ | 80 k€ | — |
Source: French National Business Register (RNE) via INPI.
Data: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).