23 · Creuse
Domespace Grill
Terrasse
Mo-Sa 12:00-14:00,19:30-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: DOMESPACE GRILL
SIRET:
40968650800014(SIREN 409686508)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 003 008 € | 121 128 € | 389 370 € | 274 399 € | |
| 2023 | 1 002 081 € | 107 841 € | 405 980 € | 253 264 € | |
| 2022 | 734 271 € | 113 131 € | 364 122 € | 225 557 € | |
| 2019 | 0 € | 107 840 € | 415 310 € | 185 553 € | |
| 2017 | 0 € | 83 560 € | 315 246 € | 186 382 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)