Fransk selskab
LES ALLEES
SIREN 402735633 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 402735633
- Betegnelse
- LES ALLEES
- Code NAF
- 56.10C ·
- Oprettelsesdato
- 1995-10-20T00:00:00.000Z
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 21
- Etablissementer
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
- VEAMA (SIREN 429563356)Commissaire aux comptes titulaire
- PONOS (SIREN 810313312)
Etablissementer géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Marge | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 € | 83 k€ | — | 1.59 M€ | 262 k€ | — |
| 2023 | 0 € | 257 k€ | — | 2.02 M€ | 435 k€ | — |
| 2022 | — | -102 k€ | — | 2.27 M€ | 178 k€ | — |
| 2021 | 4.19 M€ | 230 k€ | 5.5 % | 2.75 M€ | 606 k€ | — |
| 2020 | — | 22 k€ | — | 1.94 M€ | 396 k€ | — |
| 2019 | — | 270 k€ | — | 792 k€ | 374 k€ | — |
| 2018 | — | 245 k€ | — | 754 k€ | 349 k€ | — |
| 2017 | — | 315 k€ | — | 771 k€ | 417 k€ | 41 |
| 2016 | — | 196 k€ | — | 889 k€ | 403 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).