83 · Var
Les Allées
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LES ALLEES
SIRET:
40273563300016(SIREN 402735633)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 | 0 € | 83 478 € | 1 585 071 € | 261 855 € | |
| 2023 | 0 € | 257 004 € | 2 022 716 € | 435 377 € | |
| 2022 | 0 € | -102 397 € | 2 273 949 € | 178 373 € | |
| 2021 | 4 189 403 € | 230 033 € | 2 753 998 € | 605 770 € | |
| 2020 | 0 € | 22 184 € | 1 938 565 € | 395 737 € | |
| 2019 | 0 € | 269 999 € | 792 438 € | 373 553 € | |
| 2018 | 0 € | 245 302 € | 754 112 € | 348 555 € | |
| 2017 | 0 € | 314 689 € | 771 114 € | 417 253 € | |
| 2016 | 0 € | 195 907 € | 888 772 € | 402 564 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)