Fransk selskab
L'ECLOSION (PAGES)
SIREN 799215991 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 799215991
- Betegnelse
- L'ECLOSION (PAGES)
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 12/16/2013
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 2 (SIRENE) · 2 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
NAOKO OISHIGérantfødt den 1980
Etablissementer geolokaliserede (2)
Omsætning · 2024
1.42 M€
-3.3 % i forhold til sidste år
Nettoresultat
92 k€
-22.8 % i forhold til sidste år
Nettomargin
6.5 %
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Egenkapital: 271 k€
Finansiel udvikling
9 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.42 M€ | 92 k€ | 6.5 % | 745 k€ | 271 k€ | — |
| 2023 | 1.47 M€ | 119 k€ | 8.1 % | 664 k€ | 179 k€ | — |
| 2022 | 1.28 M€ | -41 k€ | -3.2 % | 599 k€ | 60 k€ | — |
| 2021 | 813 k€ | 190 k€ | 23.3 % | 704 k€ | 102 k€ | — |
| 2020 | 447 k€ | -127 k€ | -28.5 % | 656 k€ | -88 k€ | — |
| 2019 | 1.22 M€ | -9 k€ | -0.7 % | 587 k€ | 39 k€ | — |
| 2018 | 1.24 M€ | 6 k€ | 0.5 % | 631 k€ | 48 k€ | — |
| 2017 | 1.18 M€ | 35 k€ | 3 % | 658 k€ | 42 k€ | — |
| 2016 | 1.19 M€ | 1 k€ | 0.1 % | 648 k€ | -94 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).