75 · Paris
Pages
4 Rue Auguste Vacquerie 75016 Paris, 75016 Paris
Français
4 Rue Auguste Vacquerie 75016 Paris, 75016 Paris
Åbn på OpenStreetMap →
Mo-Fr 12:00-13:00, 19:30-20:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
L'ECLOSION (PAGES)
SIRET:
79921599100024
(SIREN 799215991)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 417 362 € | 91 945 € | 744 562 € | 271 224 € | |
| 2023 | 1 465 003 € | 119 078 € | 664 312 € | 179 280 € | |
| 2022 | 1 276 629 € | -41 360 € | 599 123 € | 60 202 € | |
| 2021 | 812 805 € | 189 562 € | 704 136 € | 101 562 € | |
| 2020 | 447 307 € | -127 455 € | 656 436 € | -88 000 € | |
| 2019 | 1 222 334 € | -8 569 € | 586 741 € | 39 455 € | |
| 2018 | 1 243 477 € | 6 119 € | 630 501 € | 48 024 € | |
| 2017 | 1 176 657 € | 35 456 € | 657 552 € | 41 905 € | |
| 2016 | 1 186 776 € | 1 415 € | 648 223 € | -93 551 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)