Fransız şirketleri
L'ECLOSION (PAGES)
SIREN 799215991 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 799215991
- Dönem
- L'ECLOSION (PAGES)
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 16.12.2013
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 2 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 2 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
NAOKO OISHIGérantdoğum tarihi 1980
Kurumlar konumlandırılmış (2)
Ciro · 2024
1,42 M€
-3,3 % bir önceki yıla göre
Net kâr
92 k€
-22,8 % bir önceki yıla göre
Net marj
6,5 %
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 271 k€
Finansal gelişim
9 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,42 M€ | 92 k€ | 6,5 % | 745 k€ | 271 k€ | — |
| 2023 | 1,47 M€ | 119 k€ | 8,1 % | 664 k€ | 179 k€ | — |
| 2022 | 1,28 M€ | -41 k€ | -3,2 % | 599 k€ | 60 k€ | — |
| 2021 | 813 k€ | 190 k€ | 23,3 % | 704 k€ | 102 k€ | — |
| 2020 | 447 k€ | -127 k€ | -28,5 % | 656 k€ | -88 k€ | — |
| 2019 | 1,22 M€ | -9 k€ | -0,7 % | 587 k€ | 39 k€ | — |
| 2018 | 1,24 M€ | 6 k€ | 0,5 % | 631 k€ | 48 k€ | — |
| 2017 | 1,18 M€ | 35 k€ | 3 % | 658 k€ | 42 k€ | — |
| 2016 | 1,19 M€ | 1 k€ | 0,1 % | 648 k€ | -94 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).