Società francese
L'ECLOSION (PAGES)
SIREN 799215991 ·
Identità legale
- SIREN
- 799215991
- Dénomination
- L'ECLOSION (PAGES)
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 16/12/2013
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 attivi su 2 (SIRENE) · 2 mappati
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
NAOKO OISHIGérantné(e) le 1980
Stabilimenti geolocalizzati (2)
Fatturato · 2024
1,42 M€
-3,3 % rispetto all'anno precedente
Utile netto
92 k€
-22,8 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
6,5 %
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: 271 k€
Andamento finanziario
9 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,42 M€ | 92 k€ | 6,5 % | 745 k€ | 271 k€ | — |
| 2023 | 1,47 M€ | 119 k€ | 8,1 % | 664 k€ | 179 k€ | — |
| 2022 | 1,28 M€ | -41 k€ | -3,2 % | 599 k€ | 60 k€ | — |
| 2021 | 813 k€ | 190 k€ | 23,3 % | 704 k€ | 102 k€ | — |
| 2020 | 447 k€ | -127 k€ | -28,5 % | 656 k€ | -88 k€ | — |
| 2019 | 1,22 M€ | -9 k€ | -0,7 % | 587 k€ | 39 k€ | — |
| 2018 | 1,24 M€ | 6 k€ | 0,5 % | 631 k€ | 48 k€ | — |
| 2017 | 1,18 M€ | 35 k€ | 3 % | 658 k€ | 42 k€ | — |
| 2016 | 1,19 M€ | 1 k€ | 0,1 % | 648 k€ | -94 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).