Французька компанія
HINODE
СІРЕН 797672458 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 797672458
- Назва
- HINODE
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 2013-07-01T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 03
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (1)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- BASO (СІРЕН 449848084)Président de SAS
Естаблисментів géolocalisés (1)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
9 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 966 k€ | 151 k€ | 15,7 % | 992 k€ | 762 k€ | — |
| 2022 | 857 k€ | 68 k€ | 7,9 % | 920 k€ | 690 k€ | — |
| 2021 | 732 k€ | 162 k€ | 22,2 % | 945 k€ | 742 k€ | — |
| 2020 | 474 k€ | 57 k€ | 12,1 % | 788 k€ | 620 k€ | 7 |
| 2019 | 772 k€ | 101 k€ | 13,1 % | 871 k€ | 702 k€ | — |
| 2018 | 790 k€ | 105 k€ | 13,3 % | 847 k€ | 692 k€ | 7 |
| 2017 | 796 k€ | 120 k€ | 15,1 % | 865 k€ | 676 k€ | 10 |
| 2016 | 751 k€ | 72 k€ | 9,6 % | 950 k€ | 746 k€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).