Французька компанія
TABERNAE (CAFE MONDE ET MEDIAS)
СІРЕН 792007221 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 792007221
- Назва
- TABERNAE (CAFE MONDE ET MEDIAS)
- Код NAF
- 56.30Z ·
- Дата створення
- 2013-03-20T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- ETI
- Ефективність
- 02
- Естаблисментів
- 2 actifs sur 5 (SIRENE) · 2 cartographiés
Лідерство (1)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- MATHIEU TAUGOURDEAUGérantнар. 1981
Естаблисментів géolocalisés (2 sur 5)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
10 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,58 M€ | -85 k€ | -5,4 % | 581 k€ | 61 k€ | — |
| 2023 | 1,9 M€ | 44 k€ | 2,3 % | 727 k€ | 145 k€ | — |
| 2022 | 1,57 M€ | 6 k€ | 0,4 % | 885 k€ | 102 k€ | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 741 k€ | -581 k€ | -78,5 % | 1,42 M€ | -1,81 M€ | 16 |
| 2019 | 1,01 M€ | -525 k€ | -51,7 % | 1,58 M€ | -1,23 M€ | — |
| 2018 | 1,42 M€ | -274 k€ | -19,4 % | 1,01 M€ | -704 k€ | — |
| 2016 | 762 k€ | 44 k€ | 5,7 % | 920 k€ | -462 k€ | — |
| 2015 | 438 k€ | -348 k€ | -79,5 % | 1,22 M€ | -505 k€ | 3 |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Адреси, що згадуються
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).