Французька компанія
CRD PAU (LA FACTORY)
СІРЕН 751143900 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 751143900
- Назва
- CRD PAU (LA FACTORY)
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 2012-04-23T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 11
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (1)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- EG INVEST (СІРЕН 803139476)Président de SAS
Естаблисментів géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
10 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,17 M€ | 91 k€ | 7,8 % | 402 k€ | 160 k€ | — |
| 2023 | 1,18 M€ | 112 k€ | 9,4 % | 479 k€ | 189 k€ | — |
| 2022 | 1,06 M€ | 58 k€ | 5,4 % | 435 k€ | 137 k€ | — |
| 2021 | 695 k€ | 79 k€ | 11,4 % | 542 k€ | 230 k€ | — |
| 2020 | 389 k€ | -21 k€ | -5,4 % | 430 k€ | 150 k€ | — |
| 2019 | 668 k€ | 6 k€ | 0,9 % | 325 k€ | 172 k€ | — |
| 2018 | 880 k€ | 361 € | 0 % | 423 k€ | 166 k€ | — |
| 2017 | — | 107 k€ | — | 624 k€ | 256 k€ | — |
| 2016 | 1,08 M€ | 118 k€ | 11 % | 597 k€ | 238 k€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Адреси, що згадуються
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).