Французька компанія
SHIRO
СІРЕН 582010716 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 582010716
- Назва
- SHIRO
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 1958-01-01T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 12
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (3)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- ARNAUD GASTÉPrésident du conseil d'administration et directeur généralнар. 1974
- PEGGY GASTÉAdministrateurнар. 1977
- CHARLES MONTINAdministrateurнар. 1981
Естаблисментів géolocalisés (1)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
11 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | 167 k€ | — | 1,97 M€ | 206 k€ | — |
| 2022 | — | -103 k€ | — | 1,87 M€ | 0 € | — |
| 2021 | — | -141 k€ | — | 1,93 M€ | -282 k€ | — |
| 2020 | — | -182 k€ | — | 1,68 M€ | -141 k€ | — |
| 2019 | 1,22 M€ | -71 k€ | -5,8 % | 396 k€ | -59 k€ | — |
| 2018 | 1,29 M€ | -4 k€ | -0,3 % | 478 k€ | 12 k€ | 14 |
| 2017 | 1,37 M€ | 101 k€ | 7,4 % | 516 k€ | 16 k€ | — |
| 2016 | 1,16 M€ | 60 k€ | 5,2 % | 611 k€ | -85 k€ | — |
| 2015 | 1,17 M€ | 38 k€ | 3,2 % | 307 k€ | -145 k€ | — |
| 2014 | 1,21 M€ | -4 k€ | -0,3 % | 342 k€ | -183 k€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).