Французька компанія
LE JARDIN DE COLLIOURE
СІРЕН 527807077 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 527807077
- Назва
- LE JARDIN DE COLLIOURE
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 2010-10-21T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 11
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (2)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- FRANCK LAURENT CHRISTIAN FULLIQUETGérantнар. 1972
- JACQUES MICHEL PIRIOUGérantнар. 1958
Естаблисментів géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
225 k€
-14,4 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 546 k€
Évolution financière
12 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
12 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 225 k€ | — | 971 k€ | 546 k€ | — |
| 2023 | — | 263 k€ | — | 972 k€ | 561 k€ | — |
| 2022 | — | 240 k€ | — | 992 k€ | 538 k€ | — |
| 2021 | — | 265 k€ | — | 1,06 M€ | 498 k€ | — |
| 2020 | — | 164 k€ | — | 922 k€ | 384 k€ | — |
| 2019 | — | 76 k€ | — | 566 k€ | 220 k€ | — |
| 2018 | — | 70 k€ | — | 645 k€ | 224 k€ | — |
| 2017 | — | 109 k€ | — | 752 k€ | 233 k€ | — |
| 2016 | 989 k€ | -14 k€ | -1,4 % | 727 k€ | 125 k€ | — |
| 2015 | 939 k€ | 14 k€ | 1,5 % | 828 k€ | 138 k€ | — |
| 2014 | 981 k€ | 8 k€ | 0,8 % | 914 k€ | 124 k€ | — |
| 2013 | 972 k€ | 13 k€ | 1,4 % | 1,04 M€ | 117 k€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Адреси, що згадуються
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).