Французька компанія
PARIS ROUBAIX
СІРЕН 413138892 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 413138892
- Назва
- PARIS ROUBAIX
- Код NAF
- 56.30Z ·
- Дата створення
- 1997-07-01T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 01
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (1)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- CAROLINE MARIE LEDUCGérantнар. 1983
Естаблисментів géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
9 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 231 k€ | 45 k€ | 19,4 % | 363 k€ | 320 k€ | 35530 |
| 2022 | 188 k€ | 39 € | 0 % | 340 k€ | 283 k€ | 41411 |
| 2021 | 115 k€ | 39 k€ | 34,3 % | 348 k€ | 290 k€ | 54893 |
| 2020 | 122 k€ | 7 k€ | 5,9 % | 307 k€ | 258 k€ | 37253 |
| 2019 | 257 k€ | 16 k€ | 6,2 % | 310 k€ | 258 k€ | 87293 |
| 2018 | 264 k€ | 4 k€ | 1,4 % | 299 k€ | 246 k€ | 94889 |
| 2017 | 301 k€ | 15 k€ | 5 % | 330 k€ | 248 k€ | — |
| 2016 | 323 k€ | 26 k€ | 8,1 % | 294 k€ | 239 k€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).