Французька компанія
L'EBAUCHOIR
СІРЕН 412990806 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 412990806
- Назва
- L'EBAUCHOIR
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 1997-06-01T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 11
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (2)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- THIERRY BRUNEAUGérantнар. 1963
- THOMAS DUFOURGérantнар. 1969
Естаблисментів géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
10 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,54 M€ | 93 k€ | 6,1 % | 677 k€ | 395 k€ | — |
| 2023 | 1,57 M€ | 48 k€ | 3,1 % | 683 k€ | 402 k€ | — |
| 2022 | 1,48 M€ | 156 k€ | 10,5 % | 582 k€ | 354 k€ | — |
| 2021 | 572 k€ | 61 k€ | 10,7 % | 517 k€ | 198 k€ | — |
| 2020 | 874 k€ | 8 k€ | 0,9 % | 384 k€ | 137 k€ | — |
| 2019 | 1,44 M€ | -80 k€ | -5,6 % | 350 k€ | 129 k€ | — |
| 2018 | 1,49 M€ | -101 k€ | -6,8 % | 389 k€ | 209 k€ | — |
| 2017 | 1,55 M€ | 19 k€ | 1,3 % | 466 k€ | 310 k€ | — |
| 2016 | 1,39 M€ | 2 k€ | 0,1 % | 391 k€ | 291 k€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Адреси, що згадуються
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).