Французька компанія
HIGUMA
СІРЕН 328231782 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 328231782
- Назва
- HIGUMA
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 1983-10-01T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 12
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (2)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- KAN HIRATAGérantнар. 1970
- HIRATA KENSHUGérantнар. 1944
Естаблисментів géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
3,32 M€
+4,8 % vs N-1
Résultat net
120 k€
-73,5 % vs N-1
Marge nette
3,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 2,89 M€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
11 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,32 M€ | 120 k€ | 3,6 % | 4,22 M€ | 2,89 M€ | — |
| 2023 | 3,17 M€ | 452 k€ | 14,3 % | 3,74 M€ | 2,92 M€ | — |
| 2022 | 2,55 M€ | 425 k€ | 16,7 % | 3,23 M€ | 2,62 M€ | — |
| 2021 | 1,33 M€ | -40 k€ | -3 % | 3,39 M€ | 2,79 M€ | — |
| 2020 | 1,69 M€ | -283 k€ | -16,7 % | 4,01 M€ | 2,83 M€ | — |
| 2019 | 4,04 M€ | 158 k€ | 3,9 % | 4,06 M€ | 3,11 M€ | — |
| 2018 | 3,99 M€ | 213 k€ | 5,3 % | 3,89 M€ | 2,96 M€ | — |
| 2017 | 4,14 M€ | 283 k€ | 6,8 % | 3,71 M€ | 2,74 M€ | — |
| 2016 | 4,09 M€ | 314 k€ | 7,7 % | 3,31 M€ | 2,46 M€ | — |
| 2015 | 4,03 M€ | 315 k€ | 7,8 % | 3,19 M€ | 2,15 M€ | — |
| 2014 | 4,43 M€ | 398 k€ | 9 % | 3,29 M€ | 2,23 M€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Адреси, що згадуються
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).