Французька компанія
SARL LA SOUCOUPE
СІРЕН 319440905 ·
Юридична особа
- СІРЕН
- 319440905
- Назва
- SARL LA SOUCOUPE
- Код NAF
- 56.10A ·
- Дата створення
- 1980-07-07T00:00:00.000Z
- Статус
- Активний
- Категорія INSEE
- PME
- Ефективність
- 12
- Естаблисментів
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Лідерство (1)
Фізичні або юридичні особи, які мають активний ордер.
- THE NEXT DOOR (СІРЕН 804824555)Président de SAS
Естаблисментів géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Баланс (INPI RNE)
9 публіковані вправи.
| Урок | CA | Чистий прибуток | Marge | Загальний баланс | Собівартість | Середній показник ефективності |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 4,09 M€ | 760 k€ | 18,6 % | 7,37 M€ | 1,28 M€ | — |
| 2023 | 3,28 M€ | 676 k€ | 20,6 % | 6,37 M€ | 1,12 M€ | — |
| 2022 | 2,52 M€ | 649 k€ | 25,8 % | 1,57 M€ | 743 k€ | — |
| 2020 | 1,94 M€ | 267 k€ | 13,8 % | 738 k€ | 398 k€ | — |
| 2019 | 2,18 M€ | 406 k€ | 18,6 % | 879 k€ | 729 k€ | — |
| 2018 | 2,04 M€ | 290 k€ | 14,2 % | 685 k€ | 570 k€ | — |
| 2017 | 1,74 M€ | 239 k€ | 13,7 % | 583 k€ | 519 k€ | — |
| 2016 | 1,78 M€ | 240 k€ | 13,5 % | 587 k€ | 521 k€ | — |
Реєстр Національних підприємств (РНЕ) через INPI.
Адреси, що згадуються
Дані: INSEE SIRENE (Open Licence), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).