75 · Paris
Mardi
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: MARDI
SIRET:
40482246200028(SIREN 404822462)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 323 964 € | 200 634 € | 823 409 € | 435 572 € | |
| 2023 | 0 € | 251 285 € | 1 294 902 € | 834 938 € | |
| 2022 | 0 € | 327 589 € | 1 254 806 € | 687 653 € | |
| 2021 | 0 € | 411 236 € | 1 603 651 € | 775 064 € | |
| 2020 | 0 € | 277 283 € | 1 715 599 € | 832 827 € | |
| 2019 | 0 € | 275 920 € | 1 523 905 € | 770 544 € | |
| 2018 | 0 € | 212 936 € | 1 513 497 € | 689 624 € | |
| 2017 | 0 € | 178 536 € | 1 020 230 € | 641 687 € | |
| 2016 | 0 € | 163 205 € | 1 299 205 € | 942 451 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)