62 · Pas-de-Calais
Al'Fosse 7
94 Boulevard Henri Martel
regional
94 Boulevard Henri Martel
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: AL'FOSSE 7
SIRET:
50037279200019(SIREN 500372792)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 94 109 € | 439 793 € | 306 800 € | |
| 2020 | 391 754 € | 35 048 € | 220 086 € | 127 045 € | |
| 2019 | 671 678 € | 58 452 € | 210 018 € | 91 996 € | |
| 2018 | 611 148 € | 33 868 € | 157 341 € | 68 543 € | |
| 2017 | 609 325 € | 33 061 € | 291 805 € | 189 675 € | |
| 2016 | 591 605 € | 7 331 € | 274 129 € | 156 613 € | |
| 2015 | 565 082 € | 12 287 € | 263 557 € | 149 282 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)