57 · Moselle
Porte d'Italie
italian
TerrasseÀ emporter
Tu-Su 12:00-14:00,19:00-22:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: PORTE D'ITALIE
SIRET:
52857553300013(SIREN 528575533)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 31 466 € | 481 547 € | 155 520 € | |
| 2023 | 0 € | -18 064 € | 512 160 € | 124 054 € | |
| 2022 | 0 € | -145 636 € | 575 209 € | 142 118 € | |
| 2021 | 0 € | 31 619 € | 734 844 € | 287 754 € | |
| 2020 | 1 373 668 € | -55 686 € | 758 962 € | 256 135 € | |
| 2019 | 1 790 315 € | 3 128 € | 578 312 € | 311 822 € | |
| 2018 | 1 804 186 € | 26 087 € | 678 854 € | 308 693 € | |
| 2017 | 1 718 665 € | 43 871 € | 729 860 € | 282 606 € | |
| 2016 | 1 703 926 € | 60 360 € | 809 211 € | 238 734 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)