30 · Gard
La Strada
pizza
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LA STRADA
SIRET:
39967247600021(SIREN 399672476)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 66 247 € | 467 585 € | 191 267 € | |
| 2024 | 0 € | 82 570 € | 551 329 € | 207 020 € | |
| 2023 | 0 € | 143 491 € | 622 281 € | 266 450 € | |
| 2022 | 0 € | 156 565 € | 636 136 € | 277 960 € | |
| 2021 | 0 € | 300 646 € | 747 203 € | 361 394 € | |
| 2020 | 0 € | 144 875 € | 825 555 € | 220 749 € | |
| 2019 | 0 € | 168 198 € | 645 875 € | 235 874 € | |
| 2018 | 0 € | 176 444 € | 771 959 € | 227 676 € | |
| 2017 | 1 790 000 € | 97 636 € | 755 378 € | 171 232 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)