Fransız şirketleri
LE VIRGINIA
SIREN 808624597 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 808624597
- Dönem
- LE VIRGINIA
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2014-12-22T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 01
- Kurumlar
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- SONIA ALEXANDRA DE CARVALHO (PINTO)Président de SASdoğum tarihi 1982
Kurumlar géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 168 k€ | 4 k€ | 2,6 % | 201 k€ | 83 k€ | 33608 |
| 2023 | 167 k€ | 625 € | 0,4 % | 197 k€ | 78 k€ | 42284 |
| 2022 | — | 74 € | — | 201 k€ | 78 k€ | 64823 |
| 2021 | — | 9 k€ | — | 205 k€ | 78 k€ | 45050 |
| 2020 | — | 13 k€ | — | 238 k€ | 69 k€ | 42293 |
| 2019 | — | 15 k€ | — | 209 k€ | 56 k€ | 58074 |
| 2018 | — | 11 k€ | — | 207 k€ | 41 k€ | 71173 |
| 2017 | — | 15 k€ | — | 217 k€ | 30 k€ | 69545 |
| 2016 | 242 k€ | 13 k€ | 5,2 % | 217 k€ | 14 k€ | 67044 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).