Fransız şirketleri
JMCE86
SIREN 802385302 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 802385302
- Dönem
- JMCE86
- Kod NAF
- 56.10C ·
- Tarih oluşturuldu
- 2014-05-13T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 12
- Kurumlar
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- FREDERIC VANDAMMEPrésident de SASdoğum tarihi 1967
- AOPC (SİREN 528704760)Directeur Général
Kurumlar géolocalisés (1 sur 3)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2,73 M€ | 161 k€ | 5,9 % | 721 k€ | 326 k€ | — |
| 2023 | 2,6 M€ | 22 k€ | 0,8 % | 582 k€ | 165 k€ | — |
| 2022 | 2,48 M€ | 65 k€ | 2,6 % | 868 k€ | 244 k€ | — |
| 2021 | 1,93 M€ | 222 k€ | 11,5 % | 1,05 M€ | 279 k€ | — |
| 2020 | 1,49 M€ | 50 k€ | 3,3 % | 799 k€ | 106 k€ | — |
| 2019 | 1,99 M€ | 28 k€ | 1,4 % | 509 k€ | 57 k€ | — |
| 2018 | 1,84 M€ | -1 k€ | -0,1 % | 609 k€ | 28 k€ | — |
| 2017 | — | 1 k€ | — | 472 k€ | 29 k€ | — |
| 2016 | — | -34 k€ | — | 565 k€ | 28 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).