Fransız şirketleri
LA POINTE DU GROIN
SIREN 753089259 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 753089259
- Dönem
- LA POINTE DU GROIN
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2012-07-27T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 3 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- THIERRY BRETONGérantdoğum tarihi 1968
Kurumlar géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
2,47 M€
+0,8 % vs N-1
Résultat net
806 k€
+48,4 % vs N-1
Marge nette
32,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 2,09 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,47 M€ | 806 k€ | 32,6 % | 2,45 M€ | 2,09 M€ | — |
| 2023 | 2,45 M€ | 543 k€ | 22,1 % | 3,7 M€ | 2,78 M€ | — |
| 2022 | 1,74 M€ | 358 k€ | 20,6 % | 2,79 M€ | 2,24 M€ | — |
| 2021 | 710 k€ | 354 k€ | 49,9 % | 2,17 M€ | 1,88 M€ | — |
| 2020 | 1,07 M€ | 53 k€ | 4,9 % | 1,76 M€ | 1,53 M€ | — |
| 2019 | 1,76 M€ | 349 k€ | 19,8 % | 2 M€ | 1,67 M€ | — |
| 2018 | 1,73 M€ | 377 k€ | 21,8 % | 1,79 M€ | 1,52 M€ | — |
| 2017 | 1,56 M€ | 288 k€ | 18,5 % | 1,45 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2016 | 1,51 M€ | 224 k€ | 14,8 % | 1,33 M€ | 859 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).