Fransız şirketleri
LES EDITEURS
SIREN 722020443 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 722020443
- Dönem
- LES EDITEURS
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1972-01-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 00
- Kurumlar
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- FREDERIC DORINPrésident de SASdoğum tarihi 1956
- MASSARD INVESTISSEMENT (SİREN 753051960)Directeur général délégué
Kurumlar géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 2,72 M€ | 267 k€ | 9,8 % | 1,69 M€ | 490 k€ | — |
| 2022 | 4,44 M€ | 168 k€ | 3,8 % | 2,01 M€ | 474 k€ | — |
| 2021 | 1,83 M€ | 242 k€ | 13,3 % | 2,63 M€ | 306 k€ | — |
| 2020 | 1,44 M€ | -236 k€ | -16,4 % | 2,07 M€ | 314 k€ | 34 |
| 2019 | 4,41 M€ | 113 k€ | 2,6 % | 1,8 M€ | 549 k€ | — |
| 2018 | 4,56 M€ | 170 k€ | 3,7 % | 2,2 M€ | 737 k€ | — |
| 2017 | 4,45 M€ | 147 k€ | 3,3 % | 2,58 M€ | 867 k€ | 39 |
| 2016 | 4,13 M€ | 49 k€ | 1,2 % | 2,78 M€ | 920 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).