Fransız şirketleri
SAS LELONG (BRASSERIE LES Z'ARTISANS)
SIREN 537539140 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 537539140
- Dönem
- SAS LELONG (BRASSERIE LES Z'ARTISANS)
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2011-10-27T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- FLAVIEN LELONGPrésident de SASdoğum tarihi 1977
Kurumlar géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 820 k€ | 63 k€ | 7,6 % | 391 k€ | 162 k€ | — |
| 2023 | 725 k€ | 31 k€ | 4,3 % | 416 k€ | 100 k€ | — |
| 2022 | 622 k€ | 35 k€ | 5,6 % | 443 k€ | 68 k€ | — |
| 2021 | 388 k€ | 4 k€ | 1,2 % | 453 k€ | 37 k€ | — |
| 2020 | 191 k€ | -74 k€ | -39 % | 462 k€ | 32 k€ | 88733 |
| 2019 | 269 k€ | -74 k€ | -27,4 % | 117 k€ | 114 k€ | — |
| 2018 | 508 k€ | 23 k€ | 4,4 % | 361 k€ | 238 k€ | — |
| 2017 | 543 k€ | 41 k€ | 7,6 % | 364 k€ | 216 k€ | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).