Fransız şirketleri
LE DOUSIL
SIREN 511792897 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 511792897
- Dönem
- LE DOUSIL
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2009-04-10T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 02
- Kurumlar
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- DIDER JEAN-CLAUDE GUYARDGérantdoğum tarihi 1961
Kurumlar géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
76 k€
-76,7 % vs N-1
Résultat net
-13 k€
-164 % vs N-1
Marge nette
-16,5 %
résultat net / CA
Effectif moyen
10091
Capitaux propres : 157 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76 k€ | -13 k€ | -16,5 % | 182 k€ | 157 k€ | 10091 |
| 2023 | 328 k€ | 20 k€ | 6 % | 260 k€ | 180 k€ | 67354 |
| 2022 | 328 k€ | -14 k€ | -4,1 % | 250 k€ | 160 k€ | 76983 |
| 2021 | 257 k€ | 1 k€ | 0,4 % | 297 k€ | 174 k€ | 2 |
| 2020 | 228 k€ | 23 k€ | 10,2 % | 249 k€ | 173 k€ | 4 |
| 2019 | 313 k€ | -7 k€ | -2,3 % | 188 k€ | 149 k€ | 99103 |
| 2018 | 294 k€ | 198 € | 0,1 % | 195 k€ | 156 k€ | 4 |
| 2017 | 265 k€ | 9 k€ | 3,5 % | 197 k€ | 156 k€ | 65234 |
| 2016 | 253 k€ | 11 k€ | 4,2 % | 189 k€ | 147 k€ | 1 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).