Fransız şirketleri
MATSURI RESTAURANT MARBEUF
SIREN 510504020 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 510504020
- Dönem
- MATSURI RESTAURANT MARBEUF
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2009-02-10T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- ADRIEN CEDRIC GONZAGUE QUONIAM DE SCHOMPREGérantdoğum tarihi 1976
Kurumlar géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
1,35 M€
+7,3 % vs N-1
Résultat net
-8 k€
+92,4 % vs N-1
Marge nette
-0,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -1,19 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,35 M€ | -8 k€ | -0,6 % | 1,03 M€ | -1,19 M€ | — |
| 2023 | 1,26 M€ | -102 k€ | -8,1 % | 912 k€ | -1,18 M€ | — |
| 2022 | 1,26 M€ | -75 k€ | -6 % | 875 k€ | -1,08 M€ | 14 |
| 2021 | 1,13 M€ | 136 k€ | 12 % | 841 k€ | -1 M€ | — |
| 2020 | 947 k€ | -105 k€ | -11,1 % | 848 k€ | -1,13 M€ | — |
| 2019 | 1,47 M€ | -86 k€ | -5,8 % | 917 k€ | -1,02 M€ | — |
| 2018 | 1,45 M€ | -61 k€ | -4,2 % | 1,09 M€ | -935 k€ | — |
| 2017 | 1,2 M€ | -128 k€ | -10,6 % | 1,16 M€ | -889 k€ | 13 |
| 2016 | 1,09 M€ | -152 k€ | -13,9 % | 1,21 M€ | -761 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).