Fransız şirketleri
CAP SUD
SIREN 494146525 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 494146525
- Dönem
- CAP SUD
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2007-01-02T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 21
- Kurumlar
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- FREDERIC SUANTGérantdoğum tarihi 1979
- BLUE AUDIT (SİREN 837791425)Commissaire aux comptes titulaire
Kurumlar géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
—
Résultat net
553 k€
+274,4 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,15 M€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 553 k€ | — | 3,86 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2023 | — | 148 k€ | — | 3,04 M€ | 900 k€ | — |
| 2022 | 0 € | 413 k€ | — | 3,06 M€ | 1,05 M€ | — |
| 2021 | — | 484 k€ | — | 2,88 M€ | 939 k€ | — |
| 2020 | 3,93 M€ | 413 k€ | 10,5 % | 2,26 M€ | 755 k€ | 8 |
| 2019 | 3,95 M€ | 133 k€ | 3,4 % | 1,26 M€ | 492 k€ | 11 |
| 2018 | 2,87 M€ | 93 k€ | 3,2 % | 1,14 M€ | 439 k€ | — |
| 2017 | 2,61 M€ | 119 k€ | 4,6 % | 1,16 M€ | 446 k€ | — |
| 2016 | 2,14 M€ | 184 k€ | 8,6 % | 961 k€ | 427 k€ | — |
| 2015 | 1,67 M€ | 117 k€ | 7 % | 779 k€ | 343 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).