Fransız şirketleri
SHAO
SIREN 442992723 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 442992723
- Dönem
- SHAO
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2002-09-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- SAS FINANCIERE CHEN (SİREN 823503487)
- HOLDING WANG (SİREN 953234523)Président de SAS
Kurumlar géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 326 k€ | — | 1,28 M€ | 411 k€ | — |
| 2023 | — | 368 k€ | — | 1,57 M€ | 453 k€ | — |
| 2022 | — | 316 k€ | — | 1,39 M€ | 685 k€ | — |
| 2021 | — | 383 k€ | — | 1,35 M€ | 969 k€ | — |
| 2020 | — | 8 k€ | — | 881 k€ | 587 k€ | — |
| 2019 | — | 177 k€ | — | 1,2 M€ | 578 k€ | — |
| 2018 | — | 226 k€ | — | 1,17 M€ | 601 k€ | — |
| 2017 | — | 218 k€ | — | 1,05 M€ | 575 k€ | — |
| 2016 | — | 176 k€ | — | 986 k€ | 357 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).