Fransız şirketleri
LE BISTROT DU PARADOU
SIREN 437728744 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 437728744
- Dönem
- LE BISTROT DU PARADOU
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 2001-01-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 03
- Kurumlar
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- VINCENT QUENINGérantdoğum tarihi 1978
Kurumlar géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
183 k€
+62,4 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 423 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 183 k€ | — | 762 k€ | 423 k€ | — |
| 2023 | 2,06 M€ | 113 k€ | 5,5 % | 671 k€ | 319 k€ | — |
| 2022 | 1,8 M€ | -76 € | -0 % | 574 k€ | 206 k€ | — |
| 2021 | 1,32 M€ | 100 k€ | 7,6 % | 704 k€ | 237 k€ | — |
| 2020 | 1 M€ | 11 k€ | 1,1 % | 579 k€ | 136 k€ | — |
| 2019 | 1,29 M€ | 30 k€ | 2,3 % | 422 k€ | 146 k€ | 7 |
| 2018 | 1,18 M€ | 73 k€ | 6,2 % | 442 k€ | 166 k€ | — |
| 2017 | — | 96 k€ | — | 261 k€ | 163 k€ | — |
| 2016 | 908 k€ | 92 k€ | 10,1 % | 191 k€ | 137 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).