Fransız şirketleri
PIC
SIREN 436280572 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 436280572
- Dönem
- PIC
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 1962-01-01T00:00:00.000Z
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 22
- Kurumlar
- 1 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
- PIC GROUP (SİREN 400005112)Président de SAS
- FINANCIAL AUDIT (SİREN 489916569)Commissaire aux comptes titulaire
Kurumlar géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
14,12 M€
+5,9 % vs N-1
Résultat net
3 k€
+104,7 % vs N-1
Marge nette
0 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 2,8 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marge | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14,12 M€ | 3 k€ | 0 % | 10,11 M€ | 2,8 M€ | — |
| 2023 | 13,33 M€ | -58 k€ | -0,4 % | 9,82 M€ | 2,8 M€ | — |
| 2022 | 13,29 M€ | 2 k€ | 0 % | 9,22 M€ | 2,86 M€ | — |
| 2021 | 9,55 M€ | 846 k€ | 8,9 % | 9,76 M€ | 3,36 M€ | — |
| 2020 | 7,14 M€ | 67 k€ | 0,9 % | 8,9 M€ | 2,51 M€ | — |
| 2019 | 10,71 M€ | 113 k€ | 1,1 % | 6,5 M€ | 2,44 M€ | — |
| 2018 | 9,59 M€ | 60 k€ | 0,6 % | 6,42 M€ | 2,33 M€ | — |
| 2017 | 9,48 M€ | 286 k€ | 3 % | 6,45 M€ | 2,27 M€ | — |
| 2016 | 9,42 M€ | 24 k€ | 0,3 % | 6,5 M€ | 1,99 M€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).